Financial information

Summary of consolidated statements of financial position
(Unit : one million won, as of K-IFRS separate financial statements )
Category 2019 2020 2021 2022
Current assets 73,482 33,748 32,109 33,867
Non-current assets 63,373 62,579 59,895 60,227
Total assets 136,855 96,327 92,004 94,094
Current liabilities 32,244 38,805 21,327 37,897
Non-current liabilities 38,675 1,181 15,494 505
Total liabilities 70,919 39,985 36,821 38,402
Capital 20,834 20,925 21,968 23,064
Capital surplus 32,525 33,542 32,499 31,403
Hybrid Bond -1,375 -1,406 -2,102 -2,134
신종자본증권 35,000 35,000 35,000 35,000
Elements of Other equities -20,840 -31,536 -31,922 -31,360
Retained Earnings -208 -211 -260 -281
Total equitles 65,936 56,342 55,183 55,692
Summary of separate financial statements
(Unit : one million won, as of K-IFRS separate financial statements )
Category 2019 2020 2021 2022
Current assets 68,275 33,151 29,084 31,670
Non-current assets 69,918 90,589 79,586 63,286
Total assets 138,194 123,740 108,670 94,956
Current liabilities 30,155 36,784 19,887 36,711
Non-current liabilities 10,662 590 15,494 505
Total liabilities 40,817 37,374 35,382 37,216
Capital 20,833 20,925 2,968 23,064
Capital surplus 32,548 33,564 32,521 31,426
자본조정 -1,367 -1,367 -2,094 -2,126
신종자본증권 35,000 35,000 35,000 35,000
Elements of Other equities 10,363 -1,756 -14,107 -29,623
Total equitles 97,377 86,366 73,288 57,740

Copyright © JW Shinyak,. All rights reserved