요약 연결 재무상태표
						(단위: 백만원, K-IFRS 별도재무재표 기준)
						
						
						
						
						
							
								
									
									
									
									
									
								
								
									
                                        | 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
								
								
                                    
                                      | 유동자산 | 33,748 | 32,109 | 33,867 | 44,920 | 
                                    
                                      | 비유동자산 | 62,579 | 59,895 | 60,227 | 20,698 | 
                                    
                                      | 자산총계 | 92,004 | 94,094 | 136,855 | 65,618 | 
                                    
                                      | 유동부채 | 38,805 | 21,327 | 37,897 | 46,688 | 
                                    
                                      | 비유동부채 | 1,181 | 15,494 | 505 | 2,486 | 
                                    
                                      | 부채총계 | 39,985 | 36,821 | 38,402 | 49,174 | 
                                    
                                      | 자본금 | 20,925 | 21,968 | 23,064 | 24,213 | 
                                    
                                      | 자본잉여금 | 33,542 | 32,499 | 31,403 | 30,253 | 
                                    
                                      | 자본조정 | -1,406 | -2,102 | -2,134 | -2,161 | 
                                    
                                      | 신종자본증권 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 
                                    
                                      | 이익잉여금 | -31,536 | -31,922 | -31,360 | -70,535 | 
                                    
                                      | 비지배주주지분 | -213 | -260 | -281 | -326 | 
                                    
                                      | 자본총계 | 56,342 | 55,183 | 55,692 | 16,444 | 
                                  
							
						 
						요약 별도 재무제표
						(단위: 백만원, K-IFRS 별도재무재표 기준)
						
						
						
						
						
							
								
									
									
									
									
									
								
								
									
                                        | 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
								
                                
                                    
                                      | 유동자산 | 33,151 | 29,084 | 31,670 | 37,656 | 
                                    
                                      | 비유동자산 | 90,589 | 79,586 | 63,286 | 20,685 | 
                                    
                                      | 자산총계 | 123,740 | 108,670 | 94,956 | 58,341 | 
                                    
                                      | 유동부채 | 36,784 | 19,887 | 36,711 | 31,695 | 
                                    
                                      | 비유동부채 | 590 | 15,494 | 505 | 2,486 | 
                                    
                                      | 부채총계 | 37,374 | 35,382 | 37,216 | 34,181 | 
                                    
                                      | 자본금 | 20,925 | 2,968 | 23,064 | 24,213 | 
                                    
                                      | 자본잉여금 | 33,564 | 32,521 | 31,426 | 30,276 | 
                                    
                                      | 자본조정 | -1,367 | -2,094 | -2,126 | -2,153 | 
                                    
                                      | 이익잉여금 | 10,363 | -1,756 | -14,107 | -29,623 | 
                                    
                                      | 신종자본증권 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 
                          
                                    
                                      | 자본총계 | 86,366 | 73,288 | 57,740 | 24,160 |