지배구조
JW신약의 이사회는 상근이사 3명과 사외이사 3명으로 총 6명으로 구성되있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고 있습니다. 사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.
이사회 구성현황
구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
---|---|---|---|---|
사내이사 | 김용관 | 2024.03.27 | 2027.03.27 | |
정명중 | 2024.03.27 | 2027.03.27 | ||
탁경국 | 2023.03.29 | 2026.03.29 | ||
사외이사 | 김필규 | 2024.03.27 | 2027.03.27 | |
이명철 | 2023.03.29 | 2026.03.29 | ||
손연석 | 2023.03.29 | 2026.03.29 |
이사회 중요 의결 사항
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 찬반 여부 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.09 | 제42기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
2 | 2023.04.21 | 갈더마코리아 상품 계약을 위한 JW신약(주) 하나은행 원화 지급보증계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
3 | 2023.04.25 | JW신약 제6회 무보증 사모사채 발행 결정의 건 | 가결 | 찬성 |
4 | 2023.05.11 | 경영 실적 보고 외 | 가결 | 찬성 |
5 | 2023.08.11 | 경영 실적 보고 외 | 가결 | 찬성 |
6 | 2023.11.09 | 경영 실적 보고 외 | 가결 | 찬성 |
7 | 2023.12.15 | 준비금 자본 전입(무상증자)의 건 | 가결 | 찬성 |
감사위원회
JW신약은 상법 제 542조의 11, 정관 제 37조에 근거하여 감사위원회를 구성하고, 감사위원회의 운영, 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다.
감사위원 현황
성명 | 사외이사 여부 |
경력 | 회계·재무전문가 관련 | ||
---|---|---|---|---|---|
해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
이명철 | 예 | - | - | - | |
손연석 | 예 | 예 | |||
김필규 | 예 | - | - | - |
감사위원회 교육실시 현황
교육일자 | 교육실시주체 | 참석 감사위원 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
---|---|---|---|---|
2023년 06월 22일 | JW중외제약 | 전원참석 | - | JW중외제약 과천 신사옥 관련 동영상 시청 및 R&D 현황 이해 |
2023년 10월 16일 | 삼일PWC | 전원참석 | - | 삼일PWC 거버넌스 센터 교육 |
2023년 11월 08일 | JW중외제약 | 전원참석 | - | 글로벌 신약, JW R&D 전략과 실행 |
감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
---|---|---|---|
자금팀 | 10 | 팀장 1명, 매니저 9명 (평균 4.8년) | 재무정보 제공 |
회계팀 | 5 | 팀장 1명, 매니저 4명 (평균 2.9년) | 회계정보 제공 |
내부회계팀 | 5 | 팀장 1명, 매니저 4명 (평균 1.6년) | 내부회계정보 |
외부감사인
JW신약은 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.
감사인의 감사의견
(단위:백만)
사업연도 | 감사인 | 내용 | 감사의견 | 총 소요시간 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
제43기 (2023년) | 성현회계법인 | 반기검토, 중간감사,재고실사, 기말감사 | 적정 | 1,400 | 2.30억 |
제42기 (2022년) | 성현회계법인 | 반기검토, 중간감사,재고실사, 기말감사 | 적정 | 1,805 | 2.50억 |
제41기 (2021년) | 성현회계법인 | 반기검토, 중간감사,재고실사, 기말감사 | 적정 | 1,629 | 1.95억 |
주주 구성현황
주주명 | 소유주식 수 | 소유비율 | 회사와의 관계 |
---|---|---|---|
JW홀딩스(주) | 14,872,345 | 30.71 | 지주회사 |
주식의 총수 현황
(단위:주)
구분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
- | 보통주 | 합계 | |||
Ⅰ.발행할 주식의 총수 | - | 80,000,000 | 80,000,000 | - | |
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 | - | 48,427,177 | 48,427,177 | 주1) | |
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
1. 감자 | - | - | - | - | |
2. 이익소각 | - | - | - | - | |
3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
4. 기타 | - | - | - | - | |
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) | - | 48,427,177 | 48,427,177 | - | |
Ⅴ.자기주식수 | - | 140,665 | 140,665 | - | |
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) | - | 48,286,512 | 48,286,512 | - |
배당에 관한 사항
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
현금 | 배당총액 (백만원) | 보통주 | - | - | - | - | 2,493 |
1주당 배당금 (원) | 보통주 | - | - | - | - | 60 |
제43기(2023년) 정기주주총회 의결권 행사 현황
의결권 주식 총수 | 주주총회 참석 주식 수 | 비고 | |
---|---|---|---|
최대주주 | 기타주주 | ||
48,286,512 | 14,872,345 | 2,539,946 | - |